2026/08/28 10:10 实时金价
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 989.28 | 4578.14 |
988.49 | 4573.60 | ||
白银 Ag | 销售 | 14.848 | 68.72 |
14.783 | 68.42 | ||
铂金 Pt | 销售 | 396.15 | 1837.63 |
395.24 | 1831.30 | ||
钯金 Pd | 销售 | 286.89 | 1342.03 |
284.55 | 1338.96 | ||
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
各大品牌金店黄金零售价格一览
仅参考,以门店为准
| - | |||||
| 715 | |||||
| 715 | |||||
| - | |||||
| 715 | |||||
| 715 | |||||
| 625 | |||||
| 700 | |||||
| 715 | |||||
| 735 | |||||
| 715 | |||||
| 620 | |||||
| - | |||||
| 22233 | |||||
| 22233 | |||||
| 22233 | |||||
| 22233 | |||||
| 22233 |
