亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 行情中心

行情中心

币安现货 734 对 · U本位合约 696 个 · 黄金/原油 · A股/港股/美股,打开页面自动刷新。

去交易邀请码 OKOK2027

现货涨幅

币种价格涨跌
CREAM2.1+65.35%
TUT0.06394+60.09%
PNT0.035+45.23%
PORTAL0.01412+21.41%
KDA0.006+17.65%
PUMP0.00487+15.10%
CLV0.02937+13.97%
MDX0.0345+13.52%
ZRO1.164+12.57%
WAVES1.076+11.97%
SC0.000649+10.00%
HOOK0.0078+9.86%
ELF0.2272+8.81%
REN0.04274+8.48%
FLM0.0167+8.44%
ADADOWN0.001917+8.43%
TST0.01755+6.88%
HIFI0.127+6.19%
HFT0.00711+6.02%
ERN2.183+5.66%

现货跌幅

币种价格涨跌
NFP0.00181-66.17%
BETA0.00036-64.00%
VIB0.00223-63.26%
PYR0.021-57.14%
WTC0.0103-56.54%
PHB0.015-54.55%
ACA0.0018-51.35%
VIC0.0077-42.96%
ATA0.0012-42.86%
HARD0.0095-40.25%
SXP0.0022-38.89%
VANRY0.00074-37.13%
DEGO0.028-36.36%
DATA0.00088-31.25%
BURGER0.0172-28.63%
PROS0.0372-25.90%
FIRO0.3-25.00%
OOKI0.000119-24.68%
VITE0.00086-24.56%
EPX0.0000194-24.51%

A股成交额 TOP

代码名称涨跌
sz300308中际旭创+4.29%
sz300502新易盛+6.76%
sh688825长鑫科技+0.75%
sz300394天孚通信-1.15%
sh603986兆易创新+1.38%
sh688256寒武纪+2.39%
sz002384东山精密+1.73%
sh601899XD紫金矿+2.69%
sh600487亨通光电+0.26%
sh603259药明康德-3.00%

查看全部 A股 · 港股 · 美股

币安现货全部 USDT 交易对 (734)

币种 最新价(USDT) 折合人民币 24H涨跌 24H最高 24H最低 24H成交额
USDC USD Coin 1.0001 ¥6.7439 -0.00% 1.0003 0.99992 2.72B
BTC 比特币 77,175.95 ¥520,401.06 -1.71% 78,828.15 76,500 1.34B
ETH 以太坊 2,418.77 ¥16,309.88 -3.66% 2,529.99 2,385 1.08B
XRP 瑞波币 1.4841 ¥10.0074 -3.31% 1.6999 1.378 830.72M
SOL 索拉纳 94.52 ¥637.3528 -1.21% 102.74 87.72 684.62M
ZEC 大零币 794.08 ¥5,354.52 -3.21% 857.63 692.68 416.87M
TRUMP TRUMP 2.294 ¥15.4685 +4.61% 3.68 2.173 295.14M
PYTH PYTH 0.05033 ¥0.339378 -4.79% 0.05583 0.04696 270.81M
BNB 币安币 694.61 ¥4,683.79 -1.62% 726.08 683.18 263.93M
DOGE 狗狗币 0.09211 ¥0.621102 -1.42% 0.1008 0.083 229.05M
USD1 USD1 0.99983 ¥6.7419 +0.00% 1.0002 0.99965 219.70M
SUI Sui 0.8099 ¥5.4612 -9.43% 0.954 0.7722 128.69M
PEPE Pepe 0.0000041 ¥0.00002765 -1.44% 0.00000456 0.00000363 125.35M
ENA ENA 0.1537 ¥1.0364 +4.49% 0.1657 0.1364 118.43M
PUMP PUMP 0.00487 ¥0.032839 +15.10% 0.005145 0.003613 116.42M
RE RE 0.5058 ¥3.4106 -14.83% 0.626 0.4856 113.97M
ADA 艾达币 0.2234 ¥1.5064 -5.90% 0.2584 0.2088 91.23M
NEAR NEAR 1.871 ¥12.6162 -10.09% 2.147 1.728 88.51M
LINK Chainlink 11.548 ¥77.8687 -5.02% 12.62 10.936 82.42M
TRX 波场 0.3445 ¥2.323 -0.15% 0.3502 0.3402 64.79M
TUT TUT 0.06394 ¥0.43115 +60.09% 0.08038 0.03333 63.27M
XLM 恒星币 0.1961 ¥1.3223 -6.66% 0.2226 0.1882 58.50M
WLFI WLFI 0.0575 ¥0.387725 -9.16% 0.0748 0.0564 52.11M
WLD Worldcoin 0.3864 ¥2.6055 -8.52% 0.4636 0.3586 51.67M
UNI Uniswap 4.229 ¥28.5163 -2.15% 4.447 3.743 50.93M
RLUSD RLUSD 1.0003 ¥6.7451 +0.00% 1.0005 1.0001 50.80M
LTC 莱特币 51.65 ¥348.2784 -5.09% 55.45 50.32 44.74M
AAVE Aave 125.4 ¥845.5781 +1.23% 129.02 111.49 43.00M
TAO TAO 220.4 ¥1,486.17 -8.24% 250.3 214 42.81M
AVAX 雪崩 7.471 ¥50.3773 -6.64% 8.317 7 42.45M
DASH 达世币 41.54 ¥280.1062 -3.58% 47.55 36.43 39.53M
ASTER ASTER 0.642 ¥4.329 -12.77% 0.777 0.612 37.91M
ONDO ONDO 0.361 ¥2.4342 -12.21% 0.4282 0.3384 36.92M
POL Polygon 0.10369 ¥0.699187 +4.31% 0.12147 0.09828 33.72M
U U 0.9996 ¥6.7403 -0.02% 0.9999 0.9995 33.68M
XPL XPL 0.09387 ¥0.63297 -10.12% 0.109 0.08475 30.70M
ACE ACE 0.2337 ¥1.5759 -3.39% 0.2846 0.19 30.51M
ZAMA ZAMA 0.05303 ¥0.357584 -4.83% 0.06652 0.05144 30.01M
FDUSD First Digital USD 0.9983 ¥6.7316 -0.11% 0.9995 0.9982 29.93M
BCH 比特币现金 275.7 ¥1,859.06 -6.83% 305.6 262.1 29.04M
PENGU PENGU 0.008356 ¥0.056345 -8.14% 0.009459 0.007493 26.93M
HBAR HBAR 0.07733 ¥0.52144 -5.23% 0.08687 0.0746 26.60M
FET Fetch.ai 0.1592 ¥1.0735 -9.39% 0.1845 0.1478 25.01M
GRAM GRAM 1.457 ¥9.8246 -4.33% 1.56 1.417 16.99M
ARB Arbitrum 0.0973 ¥0.656098 -3.76% 0.1096 0.092 16.97M
FIL Filecoin 0.7538 ¥5.0829 -9.65% 0.8595 0.7179 16.84M
SHIB 柴犬币 0.00000536 ¥0.00003614 -11.11% 0.00000622 0.00000522 16.51M
EUR EUR 1.1859 ¥7.9966 +1.39% 1.192 1.1679 15.64M
DOT 波卡 0.911 ¥6.1429 -8.63% 1.032 0.899 15.00M
MUBARAK MUBARAK 0.0231 ¥0.155764 +3.96% 0.0297 0.02221 14.06M
ICP ICP 2.335 ¥15.745 -11.12% 2.714 2.203 14.05M
APT Aptos 0.616 ¥4.1537 -8.06% 0.714 0.597 12.38M
INJ Injective 4.909 ¥33.1016 -5.47% 5.34 4.582 12.24M
ZEN ZEN 5.328 ¥35.927 -10.90% 6.123 4.796 12.15M
CRV CRV 0.3247 ¥2.1895 -5.25% 0.3537 0.2881 12.11M
ZRO ZRO 1.164 ¥7.8489 +12.57% 1.196 0.876 12.02M
EURI EURI 1.1858 ¥7.9959 +1.41% 1.186 1.1678 11.91M
ETC 以太经典 7.83 ¥52.7981 -11.53% 9.1 7.3 11.89M
PORTAL PORTAL 0.01412 ¥0.095212 +21.41% 0.01467 0.00969 11.63M
HEMI HEMI 0.00981 ¥0.066149 -6.93% 0.01151 0.0086 10.82M
BONK Bonk 0.00000328 ¥0.00002212 +0.92% 0.00000367 0.00000291 10.74M
GIGGLE GIGGLE 37.77 ¥254.6849 -2.35% 42.19 34.11 10.13M
ETHFI ETHFI 0.5672 ¥3.8247 -8.37% 0.6352 0.5168 10.07M
VIRTUAL VIRTUAL 0.6806 ¥4.5893 -8.47% 0.768 0.626 9.81M
XAUT XAUT 4,581.83 ¥30,895.5 -0.01% 4,586.99 4,561.48 9.71M
COTI COTI 0.01171 ¥0.078961 +3.54% 0.01351 0.01052 9.60M
ONG ONG 0.0706 ¥0.476059 -19.22% 0.08972 0.06766 9.55M
BOME BOME 0.0011443 ¥0.00771607 -7.47% 0.0013475 0.0009971 9.33M
OP Optimism 0.1076 ¥0.725552 -2.80% 0.1235 0.1019 9.29M
KAITO KAITO 0.3414 ¥2.3021 -12.06% 0.4013 0.3296 9.22M
ORDI ORDI 4.028 ¥27.161 -17.83% 5.15 4 9.10M
PAXG PAXG 4,586.56 ¥30,927.39 -0.14% 4,595 4,573 9.08M
NEIRO NEIRO 0.0000891 ¥0.00060081 -13.25% 0.00010978 0.00008325 8.80M
WIF WIF 0.1959 ¥1.321 -8.37% 0.2299 0.1863 8.79M
STX Stacks 0.2114 ¥1.4255 +4.09% 0.2314 0.1772 8.64M
SEI Sei 0.04641 ¥0.312945 -5.44% 0.05098 0.04412 8.51M
TRB TRB 18.67 ¥125.8927 -14.40% 22.42 16.53 8.39M
TON TON 1.6 ¥10.7889 +0.95% 1.641 1.58 7.72M
币安人生 币安人生 0.5063 ¥3.414 -7.49% 0.5934 0.48 7.59M
DEXE DEXE 1.886 ¥12.7174 -8.05% 2.127 1.856 7.43M
FLOKI FLOKI 0.00002648 ¥0.00017856 -11.76% 0.00003131 0.00002537 7.21M
SC SC 0.000649 ¥0.00437624 +10.00% 0.000935 0.000549 7.20M
GALA GALA 0.001912 ¥0.012893 -14.53% 0.002256 0.001828 7.18M
SPCXB SPCXB 134.73 ¥908.4907 -0.90% 136.35 134.17 7.11M
RENDER Render 1.445 ¥9.7437 -8.31% 1.637 1.384 7.09M
GPS GPS 0.01219 ¥0.082198 -8.83% 0.01345 0.01026 6.80M
MOVE MOVE 0.008 ¥0.053944 +1.27% 0.0098 0.0074 6.78M
TST TST 0.01755 ¥0.11834 +6.88% 0.01858 0.01411 6.78M
LDO LDO 0.3603 ¥2.4295 -7.16% 0.3994 0.34 6.56M
TIA Celestia 0.3703 ¥2.497 -11.33% 0.4236 0.3342 6.32M
BIO BIO 0.02891 ¥0.194941 -13.65% 0.03502 0.027 6.25M
PLUME PLUME 0.01328 ¥0.089548 -11.47% 0.01578 0.013 6.22M
FF FF 0.07852 ¥0.529464 +4.14% 0.08574 0.06959 5.99M
CRCLB CRCLB 88 ¥593.3881 -1.79% 91.48 85.19 5.90M
ENS ENS 5.76 ¥38.84 -6.80% 6.4 5.33 5.77M
QQQB QQQB 712.66 ¥4,805.5 -0.26% 715.44 709.36 5.40M
PEOPLE PEOPLE 0.01035 ¥0.069791 -11.16% 0.01218 0.00925 5.37M
MORPHO MORPHO 2.295 ¥15.4753 -4.69% 2.457 2.124 5.31M
CAKE CAKE 1.699 ¥11.4564 -6.55% 1.857 1.677 5.27M
PENDLE PENDLE 1.639 ¥11.0519 -4.99% 1.768 1.517 5.25M
BANK BANK 0.0357 ¥0.240727 -7.51% 0.0394 0.0353 5.19M
EIGEN EIGEN 0.2065 ¥1.3924 -10.49% 0.2363 0.1919 5.10M
JUP JUP 0.2016 ¥1.3594 -4.64% 0.2261 0.1914 5.05M
PNUT PNUT 0.0516 ¥0.347941 -9.00% 0.062 0.0482 4.80M
ATOM 宇宙原子 1.553 ¥10.472 -5.07% 1.721 1.513 4.77M
JST JST 0.10726 ¥0.723259 +0.95% 0.10821 0.10339 4.64M
PROM PROM 2.626 ¥17.7072 -3.10% 3.065 2.325 4.64M
JTO JTO 0.5791 ¥3.9049 -13.46% 0.6772 0.5271 4.56M
CHIP CHIP 0.03244 ¥0.218744 -2.85% 0.034 0.02741 4.55M
ALLO ALLO 0.2864 ¥1.9312 -6.34% 0.3129 0.2609 4.41M
CFG CFG 0.1342 ¥0.904917 -11.88% 0.1595 0.1253 4.39M
BROCCOLI714 BROCCOLI714 0.01833 ¥0.1236 -0.70% 0.02054 0.016 4.35M
LUNC LUNC 0.00005406 ¥0.00036453 -10.81% 0.00006406 0.00005393 4.32M
SAND SAND 0.04452 ¥0.3002 -7.60% 0.05229 0.04387 4.17M
AXS AXS 0.969 ¥6.534 -10.61% 1.128 0.948 4.14M
EUL EUL 1.358 ¥9.1571 -0.44% 1.399 1.175 4.14M
ALGO ALGO 0.0917 ¥0.618337 -9.30% 0.105 0.0913 4.09M
HMSTR HMSTR 0.0001812 ¥0.00122184 -9.31% 0.0002296 0.0001764 3.89M
NFP NFP 0.00181 ¥0.012205 -66.17% 0.0057 0.00168 3.83M
STRK STRK 0.02706 ¥0.182467 -10.13% 0.03075 0.02587 3.83M
HEI HEI 0.1286 ¥0.867156 -6.13% 0.1392 0.122 3.78M
BICO BICO 0.01892 ¥0.127578 -7.80% 0.02159 0.01726 3.78M
SPYB SPYB 765.6 ¥5,162.48 -0.20% 767.85 761.38 3.73M
MMT MMT 0.1733 ¥1.1686 -8.93% 0.198 0.1632 3.67M
HOME HOME 0.00625 ¥0.042144 -4.58% 0.00672 0.0058 3.63M
SPK SPK 0.017681 ¥0.119224 -1.70% 0.018957 0.0155 3.54M
ONT ONT 0.04763 ¥0.321171 -4.34% 0.0532 0.04607 3.47M
ROBO ROBO 0.01412 ¥0.095212 -6.55% 0.01568 0.01266 3.43M
USUAL USUAL 0.01147 ¥0.077343 -7.87% 0.01423 0.01072 3.41M
GENIUS GENIUS 0.3354 ¥2.2616 -5.15% 0.36 0.2676 3.38M
MEGA MEGA 0.04022 ¥0.271205 -6.18% 0.04415 0.03751 3.33M
MSTRB MSTRB 120.23 ¥810.7165 -1.29% 123.89 118.01 3.32M
EPIC EPIC 0.3413 ¥2.3014 -6.60% 0.3782 0.32 3.29M
SYN SYN 0.11665 ¥0.786576 +5.18% 0.12434 0.10228 3.20M
AERO AERO 0.4618 ¥3.1139 -7.18% 0.5075 0.4513 3.20M
SHELL SHELL 0.0229 ¥0.154416 -2.97% 0.0259 0.0216 3.17M
CHZ CHZ 0.01398 ¥0.094268 -6.11% 0.01579 0.01383 3.16M
MET MET 0.2207 ¥1.4882 -2.35% 0.2493 0.2071 3.14M
BNSOL BNSOL 106.8 ¥720.1574 -0.93% 115.8 98.8 3.13M
APE APE 0.1449 ¥0.977068 -4.80% 0.1592 0.1365 3.12M
NIL NIL 0.04334 ¥0.292244 -12.90% 0.05266 0.04298 3.05M
BERA BERA 0.1816 ¥1.2245 -10.05% 0.2182 0.17 3.05M
SNDKB SNDKB 1,595.74 ¥10,760.15 -0.04% 1,602.41 1,580.16 3.02M
AR AR 2.094 ¥14.1199 -11.35% 2.399 1.977 3.02M
ESP ESP 0.08605 ¥0.580239 +0.18% 0.09326 0.08162 2.93M
CVX CVX 2.047 ¥13.803 +0.44% 2.182 1.787 2.90M
XUSD XUSD 1.0006 ¥6.7471 +0.00% 1.0008 1.0004 2.89M
FORM FORM 0.2594 ¥1.7491 -5.40% 0.288 0.2417 2.88M
SKHYB SKHYB 164.7 ¥1,110.58 +0.65% 164.8 161.07 2.87M
BB BB 0.00984 ¥0.066352 -10.63% 0.01141 0.00925 2.85M
KITE KITE 0.1088 ¥0.733644 -2.51% 0.1149 0.1037 2.83M
SANTOS SANTOS 0.537 ¥3.621 +0.37% 0.605 0.5 2.83M
WBTC WBTC 77,129.96 ¥520,090.95 -1.70% 78,786.49 76,412.56 2.80M
SKY SKY 0.0648 ¥0.436949 -3.27% 0.06819 0.06319 2.79M
BFUSD BFUSD 1 ¥6.743 +0.01% 1.0004 0.9997 2.70M
MINA MINA 0.0533 ¥0.359404 -5.83% 0.0632 0.0528 2.70M
LA LA 0.056 ¥0.377611 -15.54% 0.0698 0.0492 2.67M
SUN SUN 0.01774 ¥0.119622 -1.55% 0.01821 0.01735 2.62M
S S 0.02682 ¥0.180849 -10.66% 0.03141 0.02673 2.61M
NIGHT NIGHT 0.02031 ¥0.136951 -7.26% 0.02277 0.01994 2.57M
RUNE RUNE 0.47 ¥3.1692 -1.26% 0.49 0.462 2.56M
BMT BMT 0.01574 ¥0.106136 -17.76% 0.0194 0.01387 2.46M
KAIA KAIA 0.0322 ¥0.217126 -2.13% 0.0347 0.0295 2.44M
NOM NOM 0.00165 ¥0.011126 -11.77% 0.002 0.0015 2.34M
HFT HFT 0.00711 ¥0.047943 +6.02% 0.009999 0.005985 2.33M
VANRY VANRY 0.00074 ¥0.00498985 -37.13% 0.001414 0.00071 2.32M
LUNA LUNA 0.0471 ¥0.317598 -8.90% 0.0549 0.0468 2.29M
EDEN EDEN 0.0485 ¥0.327038 -14.17% 0.05851 0.04671 2.29M
WBETH WBETH 2,667.94 ¥17,990.04 -3.69% 2,794.09 2,636.56 2.29M
BABY BABY 0.01237 ¥0.083411 -0.08% 0.01292 0.01062 2.28M
RIF RIF 0.0776 ¥0.52326 -5.02% 0.0862 0.073 2.24M
ZK ZK 0.00884 ¥0.059609 -9.52% 0.01 0.00877 2.22M
SAGA SAGA 0.01397 ¥0.0942 -13.23% 0.01671 0.01283 2.22M
SAHARA SAHARA 0.00834 ¥0.056237 -8.25% 0.00944 0.00787 2.20M
RAY RAY 0.7678 ¥5.1773 +0.20% 0.7994 0.7013 2.16M
SYRUP SYRUP 0.1905 ¥1.2846 -6.71% 0.2054 0.1873 2.13M
SOXLB SOXLB 118.81 ¥801.1414 -0.71% 119.92 114 2.08M
MEME MEME 0.000541 ¥0.00364799 -8.31% 0.000622 0.00053 2.03M
GAS GAS 1.204 ¥8.1186 -8.79% 1.321 1.116 2.01M
BIGTIME BIGTIME 0.00613 ¥0.041335 -3.92% 0.00716 0.0058 2.01M
SCRT SCRT 0.0168 ¥0.113283 -18.84% 0.0223 0.0162 2.01M
CFX CFX 0.04752 ¥0.32043 -8.01% 0.0527 0.04677 1.98M
ARKM ARKM 0.1054 ¥0.710717 -8.75% 0.1196 0.1046 1.97M
ALICE ALICE 0.1409 ¥0.950095 -8.57% 0.1597 0.1338 1.91M
AVNT AVNT 0.0986 ¥0.664864 -9.46% 0.1163 0.0965 1.90M
VET VET 0.005558 ¥0.037478 -7.71% 0.00618 0.005467 1.89M
DODO DODO 0.01947 ¥0.131287 -8.63% 0.02173 0.01762 1.88M
1INCH 1INCH 0.0905 ¥0.610246 -5.24% 0.0975 0.0811 1.86M
DYDX DYDX 0.11708 ¥0.789476 -8.25% 0.1343 0.11507 1.85M
GUN GUN 0.00321 ¥0.021645 -10.59% 0.00376 0.00308 1.82M
TOWNS TOWNS 0.0024 ¥0.016183 -11.11% 0.00283 0.00215 1.80M
RED RED 0.114 ¥0.768707 -8.95% 0.1289 0.0973 1.80M
SUSHI SUSHI 0.202 ¥1.3621 -4.58% 0.2202 0.19 1.80M
MIRA MIRA 0.04148 ¥0.279702 -8.01% 0.04643 0.03939 1.79M
0G 0G 0.1586 ¥1.0694 -11.05% 0.1861 0.15 1.78M
TURBO TURBO 0.000936 ¥0.00631149 -14.13% 0.001124 0.000898 1.78M
HYPER HYPER 0.0663 ¥0.447064 -11.25% 0.0756 0.0653 1.76M
MOVR MOVR 0.706 ¥4.7606 -15.75% 0.875 0.663 1.76M
TREE TREE 0.0378 ¥0.254887 -5.50% 0.0408 0.0341 1.74M
PARTI PARTI 0.023 ¥0.15509 -11.88% 0.0274 0.0207 1.74M
XAI XAI 0.00774 ¥0.052191 -5.26% 0.00841 0.0069 1.73M
THE THE 0.0704 ¥0.474711 -3.43% 0.0755 0.062 1.73M
THETA THETA 0.1849 ¥1.2468 -4.89% 0.2068 0.1753 1.72M
BUSD BUSD 1.0003 ¥6.7451 -0.03% 1.0013 1.0002 1.69M
OPG OPG 0.0949 ¥0.639915 -13.73% 0.1115 0.0873 1.69M
POWR POWR 0.0441 ¥0.297368 -1.12% 0.0613 0.0403 1.68M
G G 0.00392 ¥0.026433 -8.84% 0.00436 0.00388 1.64M
RNDR RNDR 7.03 ¥47.4036 +2.58% 7.105 6.843 1.63M
AIGENSYN AIGENSYN 0.0203 ¥0.136884 -10.42% 0.02351 0.01853 1.63M
YB YB 0.0905 ¥0.610246 -7.75% 0.1027 0.0778 1.61M
XVG XVG 0.002511 ¥0.016932 -3.42% 0.002962 0.002321 1.61M
IOTA IOTA 0.0446 ¥0.30074 -4.09% 0.0494 0.0421 1.58M
2Z 2Z 0.05621 ¥0.379027 -5.64% 0.06205 0.05132 1.56M
COCOS COCOS 1.7546 ¥11.8314 +3.44% 1.7698 1.6921 1.53M
ERA ERA 0.0583 ¥0.39312 -9.75% 0.0669 0.0582 1.52M
SNX SNX 0.2213 ¥1.4922 -10.87% 0.2525 0.2197 1.52M
ROSE ROSE 0.00602 ¥0.040593 -14.49% 0.0072 0.00573 1.51M
GRT GRT 0.016 ¥0.107889 -9.25% 0.01822 0.01585 1.51M
EGLD EGLD 3.29 ¥22.1846 -1.59% 3.528 3.086 1.51M
MUB MUB 962.94 ¥6,493.15 -0.05% 963.55 946.01 1.51M
1000SATS 1000SATS 0.00001184 ¥0.00007984 -12.36% 0.00001413 0.0000107 1.50M
NEXO NEXO 0.822 ¥5.5428 -6.16% 0.879 0.796 1.49M
POLY POLY 0.2696 ¥1.8179 +0.52% 0.273 0.2637 1.49M
ME ME 0.0647 ¥0.436275 -11.32% 0.07383 0.05958 1.45M
DCR DCR 13.9 ¥93.7284 -3.74% 15.27 13.37 1.44M
ENSO ENSO 0.851 ¥5.7383 -4.27% 0.919 0.755 1.44M
ALT ALT 0.00639 ¥0.043088 -8.45% 0.00718 0.00604 1.42M
W W 0.00913 ¥0.061564 -9.15% 0.01049 0.00904 1.41M
ID ID 0.0305 ¥0.205663 -10.03% 0.0346 0.0302 1.41M
PHA PHA 0.0241 ¥0.162507 -8.02% 0.0269 0.0236 1.41M
MBL MBL 0.000652 ¥0.00439647 -4.26% 0.000807 0.000645 1.41M
MANTRA MANTRA 0.00437 ¥0.029467 -10.63% 0.00497 0.00436 1.39M
ZBT ZBT 0.0777 ¥0.523935 -6.39% 0.0859 0.0766 1.39M
QNT QNT 63.28 ¥426.7 -5.92% 68.62 62.18 1.38M
STO STO 0.0414 ¥0.279162 -7.38% 0.0459 0.0403 1.36M
LPT LPT 1.368 ¥9.2245 -9.10% 1.585 1.305 1.36M
NEWT NEWT 0.04248 ¥0.286445 -6.39% 0.04729 0.04188 1.35M
IO IO 0.1366 ¥0.9211 -5.27% 0.1505 0.1338 1.34M
COW COW 0.1153 ¥0.777473 -6.56% 0.1273 0.1069 1.33M
PIXEL PIXEL 0.005 ¥0.033715 -12.59% 0.0059 0.00498 1.32M
AIXBT AIXBT 0.02011 ¥0.135603 -9.62% 0.02348 0.01958 1.31M
AT AT 0.1443 ¥0.973022 -10.43% 0.1617 0.1425 1.30M
FTM Fantom 0.6994 ¥4.7161 -0.77% 0.7111 0.69 1.30M
GMT GMT 0.0072 ¥0.04855 -6.13% 0.00789 0.0068 1.30M
ACT ACT 0.01096 ¥0.073904 -13.43% 0.01366 0.0092 1.29M
RSR RSR 0.001409 ¥0.00950095 -8.57% 0.001596 0.001294 1.28M
NOT NOT 0.000413 ¥0.00278488 -10.22% 0.000499 0.000411 1.28M
GAL GAL 2.542 ¥17.1408 +1.48% 2.6 2.49 1.28M
TLM TLM 0.001404 ¥0.00946724 -8.48% 0.001621 0.001395 1.27M
YGG YGG 0.0224 ¥0.151044 -10.51% 0.02608 0.02146 1.27M
FIDA FIDA 0.01847 ¥0.124544 -7.97% 0.02128 0.01688 1.27M
NEO NEO 2.083 ¥14.0458 -6.72% 2.279 2.032 1.26M
OPN OPN 0.0558 ¥0.376262 -10.58% 0.0649 0.0508 1.25M
JASMY JASMY 0.00422 ¥0.028456 -10.97% 0.0048 0.00417 1.25M
BANANAS31 BANANAS31 0.00877 ¥0.059137 -8.36% 0.009989 0.008538 1.24M
STORJ STORJ 0.0401 ¥0.270396 -7.82% 0.0443 0.0367 1.21M
ONE ONE 0.000749 ¥0.00505054 -9.87% 0.000858 0.00073 1.18M
DOGS DOGS 0.00003907 ¥0.00026345 -9.64% 0.00004588 0.0000362 1.17M
ACH ACH 0.00494 ¥0.033311 -3.52% 0.00539 0.00437 1.15M
MITO MITO 0.02731 ¥0.184153 -6.98% 0.03083 0.02463 1.14M
CETUS CETUS 0.02578 ¥0.173836 -8.58% 0.02989 0.02451 1.14M
RARE RARE 0.01232 ¥0.083074 -7.23% 0.01368 0.0112 1.13M
IQ IQ 0.000703 ¥0.00474036 -1.26% 0.000938 0.00067 1.12M
BMNRB BMNRB 22.8 ¥153.7415 -3.59% 23.75 22.21 1.12M
ZKP ZKP 0.0421 ¥0.283882 -9.46% 0.0476 0.0394 1.11M
SSV SSV 2.598 ¥17.5184 -10.32% 3.017 2.46 1.11M
SIGN SIGN 0.00747 ¥0.050371 -4.84% 0.00817 0.0073 1.11M
OMNI OMNI 3.88 ¥26.163 -6.51% 4.17 3.82 1.11M
COMP COMP 19.45 ¥131.1523 -4.94% 20.92 19.19 1.11M
TOMO TOMO 1.3819 ¥9.3182 +3.22% 1.39 1.31 1.09M
ALPINE ALPINE 0.35 ¥2.3601 -4.37% 0.376 0.329 1.09M
STEEM STEEM 0.04227 ¥0.285029 -3.36% 0.04646 0.04175 1.09M
KAT KAT 0.00463 ¥0.03122 -5.89% 0.00507 0.00461 1.09M
SOLV SOLV 0.00252 ¥0.016992 -8.36% 0.00286 0.0025 1.09M
DUSK DUSK 0.0726 ¥0.489545 -16.07% 0.0884 0.0698 1.09M
MATIC 马蹄 0.3794 ¥2.5583 -0.29% 0.3806 0.3774 1.07M
SLP SLP 0.000642 ¥0.00432904 -6.41% 0.000696 0.000602 1.07M
1MBABYDOGE 1MBABYDOGE 0.0003764 ¥0.00253808 -8.04% 0.0004218 0.00032 1.06M
USDE USDE 1 ¥6.743 +0.00% 1.0001 1 1.06M
OPEN OPEN 0.1607 ¥1.0836 -11.46% 0.1849 0.1507 1.05M
OG OG 2.669 ¥17.9972 -5.15% 2.909 2.605 1.05M
A A 0.0729 ¥0.491568 -7.61% 0.0825 0.0724 1.04M
INTCB INTCB 89.22 ¥601.6147 -0.75% 89.99 86 1.04M
TNSR TNSR 0.0341 ¥0.229938 -7.34% 0.0385 0.031 1.04M
ORCA ORCA 1.22 ¥8.2265 -5.21% 1.341 1.151 1.03M
TSLAB TSLAB 362.77 ¥2,446.18 -0.10% 364.01 360.04 1.03M
XTZ XTZ 0.2296 ¥1.5482 -7.35% 0.2536 0.229 1.03M
VIC VIC 0.0077 ¥0.051921 -42.96% 0.0145 0.0064 1.02M
TVK TVK 0.05405 ¥0.364462 +0.04% 0.05468 0.0518 1.01M
PROVE PROVE 0.1691 ¥1.1402 -5.79% 0.1905 0.1685 1.01M
LINEA LINEA 0.002405 ¥0.016217 -8.56% 0.0027 0.002358 977.39K
DOLO DOLO 0.0241 ¥0.162507 -11.98% 0.02842 0.02263 966.67K
SUPER SUPER 0.0979 ¥0.660144 -5.87% 0.1063 0.0931 964.59K
IOST IOST 0.000577 ¥0.00389074 -8.99% 0.000639 0.000563 961.12K
WAL WAL 0.023 ¥0.15509 -10.85% 0.0267 0.023 957.98K
HOLO HOLO 0.0653 ¥0.440321 -8.67% 0.072 0.0602 951.30K
BAT BAT 0.0702 ¥0.473362 -7.39% 0.0799 0.0701 946.98K
SENT SENT 0.0129 ¥0.086985 -7.99% 0.01449 0.01286 936.04K
COOKIE COOKIE 0.0104 ¥0.070128 -15.45% 0.0127 0.0099 929.64K
MANA MANA 0.0736 ¥0.496288 -6.72% 0.0817 0.0717 924.61K
EOS EOS 0.7799 ¥5.2589 -0.66% 0.7996 0.768 924.39K
1000CAT 1000CAT 0.002029 ¥0.013682 +0.85% 0.002125 0.001737 922.39K
LAZIO LAZIO 0.381 ¥2.5691 -4.03% 0.447 0.356 917.57K
CELO CELO 0.07233 ¥0.487725 -4.10% 0.07769 0.0694 904.68K
VANA VANA 0.981 ¥6.6149 -4.85% 1.056 0.954 903.66K
LOKA LOKA 0.1237 ¥0.834115 +3.86% 0.13 0.1159 898.45K
RVN RVN 0.00326 ¥0.021982 -9.70% 0.00377 0.00324 898.41K
IMX IMX 0.1196 ¥0.806468 -6.34% 0.1336 0.1155 897.32K
KSM KSM 3.57 ¥24.0727 -7.27% 4.07 3.54 896.70K
BLUR BLUR 0.0159 ¥0.107214 -6.80% 0.01736 0.01526 896.40K
