今日国内金价下跌,现价989.67 元/克,下跌-0.71%,今日开盘价992.97,最高价996.57,最低价986.51。

国内金价走势图
今日伦敦金下跌,现价4583.59 美元/盎司,下跌-0.39%,今日开盘价4603.23,最高价4611.35,最低价4583.94。

伦敦金走势图
今日香港黄金下跌,现价42692 港币/两,今日开盘价42857,最高价42977,最低价42607。

香港黄金走势图
1.国内黄金报价
| 国内黄金价格 | ||
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 989.67 | 元/克 |
| 铂金价格 | 452.00 | 元/克 |
2.国际黄金报价
| 国际黄金价格 | ||
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4583.59 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 68.87 | 美元/盎司 |
3.香港黄金报价
| 香港黄金价格 | ||
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 42692 | 港币/两 |
4.国内黄金回收价
| 黄金回收 | ||
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 998 | 元/克 |
| 铂金 | 355 | 元/克 |
5.金店品牌黄金价格
| 金店品牌黄金价格 | ||
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1387.0元/克 | 711.0元/克 |
| 老凤祥 | 1387.0元/克 | 700.0元/克 |
| 周六福 | 1382.0元/克 | 731.0元/克 |
| 周生生 | 1381.0元/克 | 711.0元/克 |
| 周大生 | 1395.0元/克 | 715.0元/克 |
| 六福珠宝 | 1393.0元/克 | 715.0元/克 |
| 潮宏基 | 1395.0元/克 | 715.0元/克 |
| 金至尊 | 1393.0元/克 | 715.0元/克 |
| 水贝 | 1028.0元/克 | 450.0元/克 |
