亚洲财经

☰ 搜索
当前位置:首页 > 工具 > 持仓量 OI

合约持仓量 OI

主流 U 本位永续持仓量。更新 2026-10-09 13:01:27

合约交易所多空比持仓量标记价美元估值
BTCUSDT BINANCE 1.88 92,904.45 $82,212.71 $76.54亿
ETHUSDT BINANCE 3.21 2,337,143.24 $2,486.2 $58.24亿
SOLUSDT BINANCE 2.39 8,723,054.35 $109.8741 $9.63亿
XRPUSDT BINANCE 2.71 299,776,000.50 $1.3912 $4.18亿
BNBUSDT BINANCE 2.56 559,515.50 $740.05 $4.14亿
NEARUSDT HYPERLIQUID - 69,668,034.60 $4.7157 $3.29亿
DOGEUSDT BINANCE 2.40 2,562,636,767.00 $0.084814 $2.18亿
UNIUSDT BINANCE 1.40 25,319,557.00 $7.3178 $1.87亿
SUIUSDT BINANCE 2.11 123,398,544.80 $1.0524 $1.30亿
LINKUSDT BINANCE 1.61 8,402,787.20 $12.815 $1.08亿
AVAXUSDT BINANCE 1.90 9,814,470.00 $10.2075 $1.01亿
TRXUSDT BINANCE 1.17 290,633,059.00 $0.331625 $9,645.17万
ADAUSDT BINANCE 2.05 393,696,243.00 $0.234542 $9,267.70万
LTCUSDT BYBIT - 1,237,895.40 $63.91 $7,911.39万
AAVEUSDT HYPERLIQUID - 429,181.60 $165.07 $7,084.50万
PEPEUSDT BINANCE 1.59 16,954,754,339.00 $0.00390891 $6,632.02万
FILUSDT BINANCE 1.86 49,966,324.90 $1.0759 $5,411.35万
ARBUSDT BINANCE 1.06 263,908,738.50 $0.176796 $4,666.96万
DOTUSDT BINANCE 1.49 29,725,756.40 $1.1608 $3,423.45万
INJUSDT BINANCE 0.78 3,440,742.60 $6.9498 $2,396.48万
ETCUSDT BINANCE 1.27 2,886,792.04 $8.2431 $2,371.79万
APTUSDT BINANCE 1.24 29,528,842.90 $0.773663 $2,271.65万
ATOMUSDT BINANCE 1.50 11,149,077.58 $1.859 $2,055.89万
SKYUSDT BINANCE 0.50 256,211,661.00 $0.077073 $1,985.37万
POLUSDT BINANCE 0.91 179,212,599.00 $0.10012 $1,792.13万
OPUSDT BINANCE 1.06 136,145,212.60 $0.12211 $1,668.07万
SEIUSDT BINANCE 1.03 244,234,749.00 $0.066362 $1,632.82万
WIFUSDT BINANCE 0.95 69,906,501.20 $0.212129 $1,481.67万
SUSDT BINANCE 1.41 116,462,448.00 $0.041997 $493.50万
VETUSDT BINANCE 0.99 616,844,903.00 $0.00771968 $475.46万

BTC / ETH 近 30 日 OI(美元)

BTC

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-09 BINANCE $76.33亿 1.87
2026-10-08 BINANCE $78.42亿 1.81
2026-10-07 BINANCE $80.60亿 1.47
2026-10-06 BINANCE $81.44亿 1.05
2026-10-05 BINANCE $83.16亿 1.03
2026-10-04 BINANCE $83.55亿 1.18
2026-10-03 BINANCE $82.62亿 1.22
2026-10-02 BINANCE $83.82亿 0.99
2026-10-01 BINANCE $80.99亿 1.29
2026-09-30 BINANCE $78.69亿 1.34
2026-09-29 BINANCE $77.72亿 1.34
2026-09-28 BINANCE $79.03亿 1.30
2026-09-27 BINANCE $79.91亿 1.24
2026-09-26 BINANCE $79.64亿 1.30

ETH

日期交易所OI 美元多空比
2026-10-09 BINANCE $58.00亿 3.26
2026-10-08 BINANCE $59.99亿 3.37
2026-10-07 BINANCE $62.37亿 3.25
2026-10-06 BINANCE $62.09亿 2.52
2026-10-05 BINANCE $62.80亿 2.47
2026-10-04 BINANCE $62.05亿 2.73
2026-10-03 BINANCE $62.17亿 2.92
2026-10-02 BINANCE $63.12亿 2.49
2026-10-01 BINANCE $61.91亿 2.66
2026-09-30 BINANCE $61.36亿 2.73
2026-09-29 BINANCE $61.61亿 2.55
2026-09-28 BINANCE $60.77亿 2.70
2026-09-27 BINANCE $61.72亿 2.69
2026-09-26 BINANCE $60.90亿 2.70