亚洲财经

☰ 搜索
当前位置:首页 > 工具 > 多空比

合约多空比

全网账户比、大户持仓比与大户账户比(1h)。更新 2026-10-09 13:01:31

合约全网多空比多头%空头%大户持仓比大户账户比
BTCUSDT 1.88 65.28% 34.72% 1.60 1.89
ETHUSDT 3.21 76.27% 23.73% 1.65 2.30
SOLUSDT 2.36 70.24% 29.76% 1.79 2.59
BNBUSDT 2.56 71.88% 28.12% 1.28 2.60
XRPUSDT 2.71 73.03% 26.97% 1.56 3.14
DOGEUSDT 2.40 70.61% 29.39% 3.01 3.13
ADAUSDT 2.05 67.25% 32.75% 1.62 2.51
LINKUSDT 1.61 61.74% 38.26% 2.42 2.04
AVAXUSDT 1.90 65.55% 34.45% 1.88 2.35
SUIUSDT 2.10 67.72% 32.28% 1.87 2.56
DOTUSDT 1.49 59.91% 40.09% 1.88 1.92
LTCUSDT 2.00 66.70% 33.30% 2.93 2.71
BCHUSDT 1.70 62.92% 37.08% 1.50 2.38
NEARUSDT 1.51 60.13% 39.87% 2.32 1.54
APTUSDT 1.24 55.44% 44.56% 3.00 1.75
ARBUSDT 1.06 51.48% 48.52% 1.66 1.30
OPUSDT 1.07 51.70% 48.30% 2.83 1.62
WIFUSDT 0.94 48.50% 51.50% 2.50 1.38
TONUSDT - - - 0.58 1.00