亚洲财经

搜索
当前位置:首页 > 工具 > 资金费率

合约资金费率

币安 U 本位永续主流品种最新资金费率(正=多头付空头)。更新 2026-08-22 19:14:57

样本均费率 0.0102%(约 19 个主流合约)

合约费率年化(估)标记价下次结算
BNBUSDT +0.0260% 28.47% $692.08 2026-08-23 00:00:00
BCHUSDT +0.0133% 14.52% $275.98 2026-08-23 00:00:00
NEARUSDT +0.0100% 10.95% $1.8837 2026-08-23 00:00:00
ADAUSDT +0.0100% 10.95% $0.2233 2026-08-23 00:00:00
ARBUSDT +0.0100% 10.95% $0.097542 2026-08-23 00:00:00
OPUSDT +0.0100% 10.95% $0.108402 2026-08-23 00:00:00
SUIUSDT +0.0100% 10.95% $0.8263 2026-08-23 00:00:00
ETHUSDT +0.0100% 10.95% $2,409.35 2026-08-23 00:00:00
LINKUSDT +0.0100% 10.95% $11.5599 2026-08-23 00:00:00
DOTUSDT +0.0100% 10.95% $0.918 2026-08-23 00:00:00
DOGEUSDT +0.0100% 10.95% $0.08978 2026-08-23 00:00:00
APTUSDT +0.0100% 10.95% $0.63615 2026-08-23 00:00:00
SOLUSDT +0.0100% 10.95% $92.8954 2026-08-23 00:00:00
LTCUSDT +0.0100% 10.95% $51.23 2026-08-23 00:00:00
XRPUSDT +0.0100% 10.95% $1.4902 2026-08-23 00:00:00
AVAXUSDT +0.0100% 10.95% $7.4976 2026-08-23 00:00:00
BTCUSDT +0.0100% 10.95% $76,900.94 2026-08-23 00:00:00
WIFUSDT +0.0050% 5.48% $0.2002 2026-08-22 20:00:00
TONUSDT +0.0000% 0.00% $1.5997 2026-08-22 20:00:00

全网多空账户比(1H)

合约多空比多头账户空头账户
BTCUSDT 0.99 49.78% 50.22%
ETHUSDT 2.51 71.50% 28.50%
SOLUSDT 2.28 69.52% 30.48%
BNBUSDT 2.63 72.48% 27.52%
XRPUSDT 2.48 71.24% 28.76%